все контакты

Агрегатор SMS-трафика. Передовые системы микроплатежей.

Россия
Другие номера

Тарифы для номера 3649

~3 руб. ~9 руб. ~18 руб. ~27 руб. ~60 руб. ~90 руб. ~142 руб. ~210 руб. ~300 руб.
Оператор Цена SMS для абонента без НДС Цена SMS для абонента с НДС Сумма с вычетом комиссии оператора и налогов Ваш заработок
MTC 258,30 304,79 158,34 150,42
MTC-реком 258,30 304,79 158,34 150,42
Билайн 254,24 300,00 169,57 161,09
Мегафон 150,00 177,00 72,91 69,27
 
Акос 228,81 270,00 145,76 138,47
БайкалВестКом 228,81 270,00 145,75 138,47
Енисей Телеком 228,81 270,00 112,12 106,51
Мотив 228,81 270,00 145,75 138,47
НСС 112,48 132,73 55,00 52,25
НТК 260,00 306,80 127,40 121,03
Оренбург GSM 228,81 270,00 112,12 106,51
Саратов Мобайл 220,19 259,82 106,98 101,63
СМАРТС        
- Астрахань 254,24 300,00 87,20 82,84
- Иваново 254,24 300,00 124,58 118,35
- Пенза 169,49 200,00 66,23 62,92
- Самара 254,24 300,00 111,91 106,32
- Шупашкар 254,24 300,00 137,03 130,18
- Ярославль 254,24 300,00 111,91 106,32
СТеК GSM 228,81 270,00 145,75 138,47
TELE2 228,82 270,01 134,55 127,82
Ульяновск GSM 254,24 300,00 149,49 142,02
Цифровая Экспансия 254,24 300,00 161,95 153,85
UTEL 260,00 306,80 127,07 120,71
Дельта Телеком

(Skylink)

254,24 300,00 161,96 153,86

Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах

Скачать прайс

Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).